bot-assist explorer 67 lists

bybit: USDT-Futures - USDT - loser 60m 216 pairs found

List of pairs with the highest dump in price in last 60 minutes.

# pair symbol change 1h 24h volume
1 USDT_1000BONKUSDT - -1.68% 0.0 BTC
2 USDT_RSRUSDT RSR -1.67% 16.7 BTC
3 USDT_COTIUSDT COTI -1.45% 40.0 BTC
4 USDT_CHRUSDT CHR -1.35% 31.1 BTC
5 USDT_AKROUSDT AKRO -1.32% 19.8 BTC
6 USDT_ACHUSDT ACH -1.21% 9.3 BTC
7 USDT_HNTUSDT HNT -1.18% 5.6 BTC
8 USDT_PHBUSDT PHB -1.17% 0.0 BTC
9 USDT_SSVUSDT SSV -1.14% 5.7 BTC
10 USDT_OPUSDT OP2 -1.13% 134.7 BTC
11 USDT_1000FLOKIUSDT FLOKI -1.13% 0.0 BTC
12 USDT_ALGOUSDT ALGO -1.11% 84.8 BTC
13 USDT_SUIUSDT - -1.11% 0.0 BTC
14 USDT_RNDRUSDT RNDR -1.09% 36.5 BTC
15 USDT_GALAUSDT GALA -1.02% 134.8 BTC
16 USDT_DUSKUSDT DUSK -1.02% 10.5 BTC
17 USDT_ZRXUSDT - -1.02% 1.6 BTC
18 USDT_IMXUSDT IMX -1.01% 26.6 BTC
19 USDT_UNFIUSDT UNFI -1.01% 734.7 BTC
20 USDT_YGGUSDT YGG -1.00% 56.5 BTC
21 USDT_NEARUSDT NEAR -0.99% 72.0 BTC
22 USDT_GMXUSDT GMX -0.98% 42.9 BTC
23 USDT_1000XECUSDT - -0.96% 43.2 BTC
24 USDT_ENSUSDT ENS -0.95% 3.7 BTC
25 USDT_FLRUSDT - -0.95% 16.4 BTC
26 USDT_IDUSDT ID -0.95% 49.5 BTC
27 USDT_TRUUSDT TRU -0.93% 0.0 BTC
28 USDT_ANKRUSDT ANKR -0.92% 6.7 BTC
29 USDT_CKBUSDT CKB -0.92% 3.5 BTC
30 USDT_AGIXUSDT - -0.92% 79.2 BTC
31 USDT_ZENUSDT ZEN -0.90% 5.3 BTC
32 USDT_OCEANUSDT OCEAN -0.87% 121.7 BTC
33 USDT_ORDIUSDT - -0.85% 0.0 BTC
34 USDT_PEOPLEUSDT PEOPLE -0.84% 1.0 BTC
35 USDT_SHIB1000USDT SHIB -0.83% 775.6 BTC
36 USDT_SLPUSDT SLP -0.82% 2.4 BTC
37 USDT_LRCUSDT LRC -0.81% 3.8 BTC
38 USDT_C98USDT C98 -0.80% 3.2 BTC
39 USDT_CELRUSDT CELR -0.78% 27.1 BTC
40 USDT_KLAYUSDT KLAY -0.78% 7.0 BTC
41 USDT_FETUSDT FET -0.78% 0.0 BTC
42 USDT_SWEATUSDT - -0.77% 3.6 BTC
43 USDT_RDNTUSDT - -0.77% 20.8 BTC
44 USDT_FILUSDT FIL -0.76% 73.6 BTC
45 USDT_IOTXUSDT IOTX -0.76% 13.0 BTC
46 USDT_LINAUSDT LINA -0.76% 32.4 BTC
47 USDT_DARUSDT DAR -0.76% 17.3 BTC
48 USDT_DOGEUSDT DOGE -0.75% 591.8 BTC
49 USDT_OGNUSDT OGN -0.75% 55.5 BTC
50 USDT_BALUSDT BAL -0.74% 109.0 BTC
51 USDT_FITFIUSDT FITFI -0.74% 6.6 BTC
52 USDT_HIGHUSDT HIGH -0.74% 0.0 BTC
53 USDT_JASMYUSDT JASMY -0.73% 7.9 BTC
54 USDT_BANDUSDT BAND -0.73% 30.8 BTC
55 USDT_INJUSDT INJ -0.73% 54.8 BTC
56 USDT_ENJUSDT ENJ -0.72% 3.2 BTC
57 USDT_LITUSDT LIT -0.72% 5.2 BTC
58 USDT_1INCHUSDT 1INCH -0.72% 11.6 BTC
59 USDT_STXUSDT STX -0.71% 27.9 BTC
60 USDT_API3USDT API3 -0.71% 160.0 BTC
61 USDT_CVCUSDT CVC -0.70% 24.1 BTC
62 USDT_ICXUSDT ICX -0.70% 0.8 BTC
63 USDT_SKLUSDT SKL -0.69% 13.5 BTC
64 USDT_HOOKUSDT - -0.69% 41.6 BTC
65 USDT_XEMUSDT XEM -0.68% 2.1 BTC
66 USDT_GTCUSDT GTC -0.68% 63.5 BTC
67 USDT_STMXUSDT STMX -0.68% 14.8 BTC
68 USDT_BLURUSDT - -0.68% 139.5 BTC
69 USDT_ALICEUSDT ALICE -0.67% 52.8 BTC
70 USDT_MINAUSDT MINA -0.67% 36.9 BTC
71 USDT_RPLUSDT RPL -0.67% 4.5 BTC
72 USDT_TLMUSDT TLM -0.66% 11.5 BTC
73 USDT_DOTUSDT DOT -0.65% 223.4 BTC
74 USDT_DGBUSDT DGB -0.65% 0.6 BTC
75 USDT_COMPUSDT COMP -0.64% 4.7 BTC
76 USDT_RVNUSDT RVN -0.64% 1.7 BTC
77 USDT_ROSEUSDT ROSE -0.64% 8.2 BTC
78 USDT_AGLDUSDT AGLD -0.64% 1.3 BTC
79 USDT_APTUSDT APT -0.64% 231.8 BTC
80 USDT_ARBUSDT - -0.64% 589.1 BTC
81 USDT_EGLDUSDT EGLD -0.63% 12.3 BTC
82 USDT_RENUSDT REN -0.63% 2.9 BTC
83 USDT_MTLUSDT MTL -0.63% 218.9 BTC
84 USDT_STGUSDT - -0.63% 7.2 BTC
85 USDT_AMBUSDT AMB -0.63% 0.0 BTC
86 USDT_CHZUSDT CHZ -0.62% 62.0 BTC
87 USDT_ICPUSDT ICP -0.62% 120.5 BTC
88 USDT_GRTUSDT GRT -0.62% 46.9 BTC
89 USDT_ILVUSDT ILV -0.62% 9.1 BTC
90 USDT_WOOUSDT WOO -0.62% 11.4 BTC
91 USDT_BELUSDT BEL -0.62% 3.6 BTC
92 USDT_AAVEUSDT AAVE -0.61% 42.6 BTC
93 USDT_SOLUSDT SOL -0.61% 613.4 BTC
94 USDT_FLOWUSDT FLOW -0.61% 15.3 BTC
95 USDT_DENTUSDT DENT -0.61% 41.6 BTC
96 USDT_RSS3USDT - -0.61% 1.2 BTC
97 USDT_JOEUSDT JOE -0.61% 0.0 BTC
98 USDT_DYDXUSDT DYDX -0.60% 144.7 BTC
99 USDT_ONEUSDT ONE -0.60% 4.8 BTC
100 USDT_SPELLUSDT SPELL -0.60% 0.3 BTC
101 USDT_LDOUSDT LDO -0.60% 73.6 BTC
102 USDT_SANDUSDT SAND -0.59% 79.0 BTC
103 USDT_SUSHIUSDT SUSHI -0.58% 19.4 BTC
104 USDT_LEVERUSDT - -0.58% 0.0 BTC
105 USDT_DASHUSDT DASH -0.57% 0.2 BTC
106 USDT_EOSUSDT EOS -0.56% 94.2 BTC
107 USDT_LINKUSDT LINK -0.56% 275.6 BTC
108 USDT_CROUSDT CRO -0.56% 28.5 BTC
109 USDT_CELOUSDT CELO -0.56% 2.9 BTC
110 USDT_CFXUSDT CFX -0.56% 0.0 BTC
111 USDT_UNIUSDT UNI -0.55% 59.8 BTC
112 USDT_GMTUSDT GMT -0.55% 23.7 BTC
113 USDT_XCNUSDT XCN -0.55% 14.0 BTC
114 USDT_ETHWUSDT - -0.55% 23.9 BTC
115 USDT_HBARUSDT HBAR -0.54% 11.8 BTC
116 USDT_QTUMUSDT QTUM -0.54% 1.9 BTC
117 USDT_ASTRUSDT - -0.54% 4.8 BTC
118 USDT_RLCUSDT RLC -0.54% 0.0 BTC
119 USDT_FLMUSDT FLM -0.53% 99.6 BTC
120 USDT_LUNA2USDT - -0.53% 1,375.2 BTC
121 USDT_KEYUSDT KEY -0.53% 0.0 BTC
122 USDT_BSVUSDT BSV -0.52% 12.5 BTC
123 USDT_WAVESUSDT WAVES -0.52% 65.7 BTC
124 USDT_DODOUSDT DODO -0.52% 24.3 BTC
125 USDT_COREUSDT CORE -0.52% 38.5 BTC
126 USDT_CRVUSDT CRV -0.51% 35.4 BTC
127 USDT_1000LUNCUSDT - -0.51% 0.0 BTC
128 USDT_LQTYUSDT LQTY -0.51% 0.0 BTC
129 USDT_FTMUSDT FTM -0.50% 133.4 BTC
130 USDT_OMGUSDT OMG -0.50% 2.3 BTC
131 USDT_HFTUSDT HFT -0.50% 111.0 BTC
132 USDT_SNXUSDT SNX -0.49% 25.7 BTC
133 USDT_COMBOUSDT - -0.49% 0.0 BTC
134 USDT_MANAUSDT MANA -0.48% 57.6 BTC
135 USDT_MASKUSDT MASK -0.48% 31.6 BTC
136 USDT_CTSIUSDT - -0.48% 43.2 BTC
137 USDT_ALPHAUSDT ALPHA -0.48% 27.2 BTC
138 USDT_MATICUSDT MATIC -0.47% 295.5 BTC
139 USDT_BICOUSDT BICO -0.47% 3.2 BTC
140 USDT_IOTAUSDT MIOTA -0.47% 19.1 BTC
141 USDT_NKNUSDT NKN -0.47% 0.0 BTC
142 USDT_ATOMUSDT ATOM -0.46% 194.1 BTC
143 USDT_LOOKSUSDT LOOKS -0.46% 3.8 BTC
144 USDT_BCHUSDT BCH -0.44% 19.6 BTC
145 USDT_XTZUSDT XTZ -0.44% 7.2 BTC
146 USDT_ADAUSDT ADA -0.44% 286.0 BTC
147 USDT_KSMUSDT KSM -0.43% 8.2 BTC
148 USDT_ZECUSDT ZEC -0.43% 0.0 BTC
149 USDT_KAVAUSDT KAVA -0.43% 46.2 BTC
150 USDT_1000BTTUSDT BTT -0.43% 7.4 BTC
151 USDT_ETHUSDT ETH -0.42% 5,481.0 BTC
152 USDT_CTKUSDT CTK -0.42% 136.2 BTC
153 USDT_CVXUSDT CVX -0.42% 29.1 BTC
154 USDT_EDUUSDT - -0.42% 0.0 BTC
155 USDT_QNTUSDT QNT -0.42% 0.0 BTC
156 USDT_XLMUSDT XLM -0.41% 67.5 BTC
157 USDT_AXSUSDT AXS -0.41% 7.3 BTC
158 USDT_AVAXUSDT AVAX -0.41% 234.7 BTC
159 USDT_IOSTUSDT IOST -0.41% 45.7 BTC
160 USDT_STORJUSDT STORJ -0.41% 75.9 BTC
161 USDT_XRPUSDT XRP -0.40% 1,419.0 BTC
162 USDT_THETAUSDT THETA -0.40% 8.8 BTC
163 USDT_VETUSDT VET -0.40% 95.1 BTC
164 USDT_HOTUSDT HOT -0.40% 0.3 BTC
165 USDT_ARPAUSDT ARPA -0.40% 140.7 BTC
166 USDT_SFPUSDT SFP -0.39% 17.5 BTC
167 USDT_FXSUSDT - -0.39% 7.0 BTC
168 USDT_LPTUSDT LPT -0.38% 26.0 BTC
169 USDT_YFIUSDT YFI -0.37% 31.2 BTC
170 USDT_LTCUSDT LTC -0.36% 276.6 BTC
171 USDT_ETCUSDT ETC -0.36% 24.3 BTC
172 USDT_SXPUSDT SXP -0.36% 16.1 BTC
173 USDT_BAKEUSDT BAKE -0.36% 104.8 BTC
174 USDT_REEFUSDT REEF -0.35% 4.1 BTC
175 USDT_GALUSDT GAL -0.35% 5.5 BTC
176 USDT_KNCUSDT KNC -0.34% 482.8 BTC
177 USDT_BATUSDT BAT -0.33% 1.3 BTC
178 USDT_NEOUSDT NEO -0.33% 17.1 BTC
179 USDT_TUSDT - -0.32% 0.8 BTC
180 USDT_JSTUSDT JST -0.31% 0.1 BTC
181 USDT_KDAUSDT KDA -0.31% 2.0 BTC
182 USDT_BSWUSDT - -0.30% 17.7 BTC
183 USDT_MAGICUSDT - -0.30% 54.0 BTC
184 USDT_10000NFTUSDT - -0.29% 3.4 BTC
185 USDT_TWTUSDT TWT -0.29% 9.7 BTC
186 USDT_1000PEPEUSDT - -0.29% 0.0 BTC
187 USDT_RADUSDT RAD -0.29% 0.0 BTC
188 USDT_ANTUSDT ANT -0.28% 37.0 BTC
189 USDT_IDEXUSDT IDEX -0.28% 0.0 BTC
190 USDT_ONTUSDT ONT -0.27% 21.4 BTC
191 USDT_BTCUSDT BTC -0.26% 6,550.0 BTC
192 USDT_ARUSDT AR -0.26% 5.0 BTC
193 USDT_AUDIOUSDT AUDIO -0.25% 39.3 BTC
194 USDT_XNOUSDT - -0.25% 15.5 BTC
195 USDT_CTCUSDT CTC-1 -0.24% 6.5 BTC
196 USDT_ZILUSDT ZIL -0.22% 14.7 BTC
197 USDT_UMAUSDT UMA -0.20% 0.0 BTC
198 USDT_MKRUSDT MKR -0.18% 6.6 BTC
199 USDT_APEUSDT APE -0.17% 39.7 BTC
200 USDT_SUNUSDT SUN -0.12% 0.3 BTC
201 USDT_SCUSDT SC -0.10% 0.8 BTC
202 USDT_CEEKUSDT CEEK -0.10% 33.3 BTC
203 USDT_BNBUSDT BNB -0.09% 89.3 BTC
204 USDT_XMRUSDT XMR -0.08% 168.7 BTC
205 USDT_10000LADYSUSDT - -0.08% 0.0 BTC
206 USDT_TRXUSDT TRX -0.07% 62.4 BTC
207 USDT_GLMRUSDT GLMR -0.05% 2.8 BTC
208 USDT_PAXGUSDT PAXG -0.04% 2.0 BTC
209 USDT_BOBAUSDT BOBA -0.04% 0.7 BTC
210 USDT_BLZUSDT BLZ -0.01% 170.4 BTC
211 USDT_SCRTUSDT SCRT 0.00% 0.8 BTC
212 USDT_GFTUSDT - 0.05% 0.0 BTC
213 USDT_RUNEUSDT RUNE 0.18% 0.7 BTC
214 USDT_TRBUSDT TRB 0.22% 1,320.7 BTC
215 USDT_REQUSDT REQ 0.38% 121.5 BTC
216 USDT_BNXUSDT BNX 1.74% 95.7 BTC
choose a pair on the left